Единый реестр сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах
Реестр ОГПО
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Исключен | ООО «Инженерные системы» | 7718528880 | 14.02.2018 | |||
Исключен | ООО «Инженерная Компания» | 6673192191 | 14.09.2018 | |||
Член СРО | ООО «ИНЖГЕОКОМ» | 9102243979 | 21.03.2019 | |||
Исключен | ООО «Индустрия развития» | 9102064810 | 09.07.2018 | |||
Член СРО | ООО «Индустрия ПБ» | 5259112014 | 02.08.2019 | |||
Член СРО | ООО «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ» | 2367010310 | 14.08.2019 | |||
Член СРО | ООО «Индастриал Про» | 5012068450 | 28.11.2022 | |||
Член СРО | ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» | 1655286391 | 21.03.2023 | |||
Член СРО | ООО «Инвест Технолоджи» | 7714800238 | 20.07.2018 | |||
Член СРО | ООО «ИНВЕСТ СТРОЙ» | 2540183761 | 02.07.2019 | |||
Исключен | ООО «Инвест Строй» | 3123357246 | 14.08.2018 | |||
Член СРО | ООО «Импульс» | 7841019644 | 28.11.2022 | |||
Исключен | ООО «Империал Торг» | 1655190700 | 07.09.2022 | |||
Исключен | ООО «ИМПЕ Строй» | 1657240106 | 21.02.2019 | |||
Член СРО | ООО «Илланта» | 5261109273 | 28.05.2021 | |||
Исключен | ООО «ИЛАГО» | 1657140983 | 05.10.2018 | |||
Исключен | ООО «ИК «Строй-Эксперт» | 7728427873 | 15.04.2021 | |||
Исключен | ООО «ИЗЛК» | 5001111880 | 21.06.2018 | |||
Член СРО | ООО «ИДЕА МОСТ» | 9715428947 | 30.12.2022 | |||
Член СРО | ООО «ЗСЗ» | 7733328564 | 25.12.2018 | |||
Член СРО | ООО «Земля» | 2014026411 | 13.11.2018 | |||
Член СРО | ООО «Земельное Бюро» | 1628005355 | 13.05.2019 | |||
Исключен | ООО «Зеленый Городок» | 7735153013 | 24.08.2018 | |||
Член СРО | ООО «Зарница Строй Проект» | 1655143234 | 02.04.2019 | |||
Исключен | ООО «ЗАМАН» | 1621003246 | 21.04.2020 | |||
Исключен | ООО «ЖК» | 5020054204 | 25.04.2019 | |||
Член СРО | ООО «ЕС-групп» | 5262262891 | 01.03.2018 | |||
Член СРО | ООО «ЕВРОМЕТСТРОЙ» | 7702821755 | 14.03.2019 | |||
Исключен | ООО «Евроком» | 1661045570 | 14.02.2018 | |||
Исключен | ООО «ЕВРОБАУ» | 9110003794 | 08.06.2018 | |||
Исключен | ООО «Евро-Холдинг» | 5249013720 | 20.04.2021 | |||
Член СРО | ООО «ДЮКЕР» | 9201007644 | 12.10.2022 | |||
Член СРО | ООО «ДТСК» | 9109000044 | 03.07.2018 | |||
Член СРО | ООО «ДОРСТРОЙ КОМПЛЕКС» | 1660322775 | 12.02.2019 | |||
Член СРО | ООО «ДорИнтехинжиниринг» | 1660287030 | 26.04.2019 | |||
Член СРО | ООО «Дозор» | 9204561113 | 06.08.2018 | |||
Член СРО | ООО «ДНС ПРОЕКТ» | 2543136287 | 03.07.2019 | |||
Исключен | ООО «ДжиПиГрупп» | 7743188860 | 09.08.2021 | |||
Член СРО | ООО «Джей Ай Ти Солюшнс» | 7720727610 | 13.02.2019 | |||
Член СРО | ООО «Девелоперские решения Недвижимость» | 7722638170 | 18.05.2018 | |||
Исключен | ООО «Двина» | 5017068831 | 05.09.2018 | |||
Член СРО | ООО «ДАРС-Реновация» | 7706453478 | 12.07.2019 | |||
Член СРО | ООО «ДаНа-Строй» | 9111021115 | 05.02.2021 | |||
Исключен | ООО «ДАИ» | 7713452813 | 05.10.2018 | |||
Исключен | ООО «ГСГ» | 5957014754 | 21.08.2018 | |||
Исключен | ООО «ГРУППА» | 7730249709 | 29.07.2019 | |||
Исключен | ООО «ГрозСтрой» | 2013433076 | 26.07.2018 | |||
Член СРО | ООО «ГРИН ТАУН» | 1660314340 | 11.01.2024 | |||
Исключен | ООО «ГРЕЙТ ГРУПП» | 7715809240 | 14.02.2018 | |||
Исключен | ООО «ГранитАвтоСтрой» | 6671399120 | 26.11.2018 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 14.02.2018 00:00:00
Дата и время обновления информации: 14.03.2025 08:03:35
Дата и время обновления информации: 14.03.2025 08:03:35
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sroogpo.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 07.07.2017 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 14.03.2025 08:03:47
© 2025 Саморегулируемая организация «Объединение градостроительных проектных организаций»