Единый реестр сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах
Реестр ОГПО
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Исключен | ООО «МАНСУР-СТРОЙ 13» | 0608043752 | 17.03.2021 | |||
Исключен | ООО «МАНСУР-СТРОЙ 13» | 0608043752 | 27.06.2019 | |||
Член СРО | ООО «Манис Поволжье» | 1661067849 | 20.09.2023 | |||
Исключен | ООО «МАКСИМУМ» | 9102037550 | 01.08.2018 | |||
Исключен | ООО «Магистраль» | 7705988142 | 15.05.2018 | |||
Член СРО | ООО «Магистраль-Черноземье» | 3662277338 | 13.04.2021 | |||
Исключен | ООО «МАГИСТРАЛЬ ТК» | 7708807813 | 14.02.2018 | |||
Член СРО | ООО «М4» | 7709966975 | 19.08.2019 | |||
Член СРО | ООО «М1 Газэксплуатация» | 5032300180 | 01.12.2022 | |||
Член СРО | ООО «ЛУДОРСТРОЙ» | 5022056670 | 15.01.2024 | |||
Исключен | ООО «ЛИСТЕР ГРУПП» | 5246050561 | 14.02.2018 | |||
Член СРО | ООО «ЛИНТЕК» | 2001002131 | 16.07.2019 | |||
Член СРО | ООО «ЛинКор» | 9727002310 | 07.10.2022 | |||
Член СРО | ООО «ЛИН ЛОГИСТИКА» | 5029122265 | 27.08.2018 | |||
Исключен | ООО «ЛИДЕР-СТРОЙ» | 0608039298 | 18.01.2019 | |||
Член СРО | ООО «ЛИДЕР-ПРОЕКТ» | 9102281413 | 08.08.2022 | |||
Член СРО | ООО «ЛИДЕР НК» | 5507118175 | 19.03.2019 | |||
Член СРО | ООО «Лидер Девелопмент» | 7704633725 | 24.07.2018 | |||
Исключен | ООО «ЛиАл» | 3906178246 | 02.10.2018 | |||
Исключен | ООО «ЛЕНСУДЭКСПЕРТ» | 7813225780 | 27.09.2018 | |||
Исключен | ООО «Лед монтаж» | 7724445712 | 29.11.2018 | |||
Исключен | ООО «ЛЕГИОН» | 6234185206 | 24.01.2020 | |||
Член СРО | ООО «Леба» | 6668001412 | 19.07.2023 | |||
Исключен | ООО «ЛАНстрой» | 5050157359 | 01.03.2023 | |||
Член СРО | ООО «ЛАГОВИК» | 6730082208 | 29.08.2022 | |||
Исключен | ООО «ЛААРХГРУПП» | 7715442553 | 01.02.2019 | |||
Исключен | ООО «КУРС» | 7725360148 | 01.07.2021 | |||
Член СРО | ООО «Курортстрой» | 2013428781 | 28.08.2023 | |||
Член СРО | ООО «КУБ ХАУЗ» | 7708355853 | 26.05.2021 | |||
Исключен | ООО «КУБ СТУДИО» | 7709458361 | 21.11.2022 | |||
Член СРО | ООО «КС» | 5262358466 | 20.09.2018 | |||
Исключен | ООО «КСУ«КСС» | 1657259509 | 23.06.2023 | |||
Член СРО | ООО «КСИ» | 7731509237 | 27.11.2018 | |||
Член СРО | ООО «КРЭЛКОМ» | 9102031188 | 01.08.2018 | |||
Член СРО | ООО «КРЫМИНВЕСТПРОЕКТ» | 9103012607 | 03.07.2018 | |||
Исключен | ООО «Крымземэксперт» | 9102162769 | 28.08.2018 | |||
Член СРО | ООО «КРЫМЕНЕРГОПРОМ» | 9102055090 | 17.04.2018 | |||
Член СРО | ООО «КРЫМГИИНТИЗ» | 9102264231 | 22.11.2023 | |||
Исключен | ООО «КРЫМГЕОСЕРВИС» | 9110087635 | 19.11.2018 | |||
Исключен | ООО «Крым Эстейт» | 9103082393 | 10.03.2023 | |||
Исключен | ООО «Крым Эстейт» | 9103082393 | 14.08.2018 | |||
Исключен | ООО «КРЫМ ПРОЕКТ ГРАД» | 9104030920 | 14.10.2021 | |||
Исключен | ООО «КРОСБИТ» | 9701097029 | 14.02.2018 | |||
Исключен | ООО «КРИСТАЛЛ» | 1659212697 | 24.05.2021 | |||
Исключен | ООО «КрепСтрой» | 1435229373 | 16.08.2018 | |||
Исключен | ООО «КРЕАгрупп» | 7723829850 | 04.07.2023 | |||
Исключен | ООО «Крафт» | 9731033872 | 12.08.2019 | |||
Член СРО | ООО «КрайСтройПроект» | 2463252344 | 05.03.2018 | |||
Исключен | ООО «КР-Техник» | 9709008944 | 18.04.2019 | |||
Член СРО | ООО «Корпорация Энергомашэкспорт» | 7709219846 | 06.03.2018 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 14.02.2018 00:00:00
Дата и время обновления информации: 14.03.2025 08:03:38
Дата и время обновления информации: 14.03.2025 08:03:38
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sroogpo.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 07.07.2017 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 14.03.2025 08:03:47
© 2025 Саморегулируемая организация «Объединение градостроительных проектных организаций»