Единый реестр сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах
Реестр ОГПО
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Исключен | ООО «КОНУС» | 7733743955 | 30.11.2022 | |||
Исключен | ООО «Континент СП» | 1650419672 | 17.07.2023 | |||
Исключен | ООО «КОМСТРОЙ» | 1650284418 | 23.03.2023 | |||
Исключен | ООО «КомСтройСервис» | 1660309196 | 27.06.2018 | |||
Член СРО | ООО «Компромисс-Крым» | 9102036980 | 10.10.2018 | |||
Исключен | ООО «КОМПЕРИЯПРОЕКТ» | 9102172397 | 19.07.2018 | |||
Член СРО | ООО «Компания Фастэк» | 7729736320 | 13.02.2019 | |||
Член СРО | ООО «КОМПАНИЯ СТАНДАРТ+» | 1650370963 | 17.02.2023 | |||
Исключен | ООО «КОМВЕСТ-Жилстрой-НН» | 5260183789 | 26.11.2018 | |||
Исключен | ООО «КЛИМАТКОНТРОЛЬ» | 7709963565 | 01.06.2018 | |||
Исключен | ООО «КИРАМЕТ» | 9102031269 | 14.02.2018 | |||
Исключен | ООО «Кенмер Градня» | 7706429877 | 22.08.2018 | |||
Член СРО | ООО «КВАРТАЛ» | 9102225955 | 10.04.2024 | |||
Исключен | ООО «КБ» | 2311194151 | 11.07.2018 | |||
Член СРО | ООО «КАСКАД» | 9717010337 | 17.03.2023 | |||
Член СРО | ООО «Карно-Энерго» | 1650369679 | 16.07.2021 | |||
Исключен | ООО «Капстройпроект М» | 7727412680 | 10.06.2019 | |||
Член СРО | ООО «Капремстройпроект» | 5022018674 | 10.04.2019 | |||
Исключен | ООО «Капитал Строй» | 7725713481 | 06.12.2018 | |||
Исключен | ООО «Казаньсоюзстрой» | 1655241263 | 14.02.2018 | |||
Исключен | ООО «ИТР-СТРОЙ» | 1659091280 | 14.02.2018 | |||
Исключен | ООО «Итеко Кран» | 4025438097 | 04.10.2018 | |||
Член СРО | ООО «ИСЭ» | 9701038915 | 22.08.2018 | |||
Член СРО | ООО «ИСтоК» | 9715383020 | 16.04.2021 | |||
Член СРО | ООО «ИСКРА.ПРОЕКТ» | 2543165947 | 28.10.2022 | |||
Член СРО | ООО «ИР Девелопмент» | 7708142943 | 26.03.2018 | |||
Исключен | ООО «ИНФОБИТ ЛАЙН» | 7728434581 | 20.02.2019 | |||
Исключен | ООО «Интраком связь» | 7703350629 | 03.12.2018 | |||
Член СРО | ООО «Интехпроект» | 1655157332 | 10.12.2018 | |||
Член СРО | ООО «ИНТЕРСТРОЙ КРЫМ» | 9102302938 | 12.03.2025 | |||
Исключен | ООО «ИНТЕРСИСТЕМЫ» | 9102055083 | 13.11.2018 | |||
Член СРО | ООО «ИНТЕЛПРОЕКТ» | 1685009645 | 21.02.2023 | |||
Исключен | ООО «Интеллект Инжиниринг» | 7725687418 | 01.08.2018 | |||
Член СРО | ООО «ИНТЕК» | 1660346649 | 23.09.2022 | |||
Исключен | ООО «ИНТЕГРАЛИНК ГРУПП» | 5003094479 | 07.09.2018 | |||
Член СРО | ООО «ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ» | 6130009929 | 23.04.2021 | |||
Исключен | ООО «ИНСТАКЛАБ» | 1651079588 | 22.05.2019 | |||
Исключен | ООО «ИнСол» | 1657195510 | 20.12.2021 | |||
Исключен | ООО «ИнСол» | 1657195510 | 07.11.2018 | |||
Член СРО | ООО «Инновационные технологии» | 7727459551 | 04.06.2021 | |||
Исключен | ООО «Инновационные решения» | 1655379053 | 07.08.2018 | |||
Исключен | ООО «ИНКОМ» | 2004009784 | 03.09.2018 | |||
Исключен | ООО «Инком-металл» | 6660128199 | 29.04.2021 | |||
Член СРО | ООО «ИнжСети» | 5262296562 | 28.03.2023 | |||
Член СРО | ООО «Инжпроектстрой» | 7729494199 | 15.08.2018 | |||
Член СРО | ООО «ИНЖПРОЕКТ-21» | 9717106977 | 24.08.2022 | |||
Исключен | ООО «ИНЖИНИРИНГ» | 3435135055 | 24.10.2018 | |||
Член СРО | ООО «Инженерстрой-92» | 9204565816 | 18.07.2024 | |||
Член СРО | ООО «Инженерный центр» | 9102249057 | 08.11.2018 | |||
Исключен | ООО «Инженерный центр С2» | 3801106621 | 14.02.2018 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 14.02.2018 00:00:00
Дата и время обновления информации: 14.03.2025 08:03:40
Дата и время обновления информации: 14.03.2025 08:03:40
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sroogpo.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 07.07.2017 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 14.03.2025 08:03:47
© 2025 Саморегулируемая организация «Объединение градостроительных проектных организаций»