Реестр ОГПО
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Член СРО | ООО «Карно-Энерго» | 1650369679 | 16.07.2021 | |||
Исключен | ООО «Капстройпроект М» | 7727412680 | 10.06.2019 | |||
Член СРО | ООО «Капремстройпроект» | 5022018674 | 10.04.2019 | |||
Исключен | ООО «Капитал Строй» | 7725713481 | 06.12.2018 | |||
Исключен | ООО «Казаньсоюзстрой» | 1655241263 | 14.02.2018 | |||
Исключен | ООО «ИТР-СТРОЙ» | 1659091280 | 14.02.2018 | |||
Исключен | ООО «Итеко Кран» | 4025438097 | 04.10.2018 | |||
Член СРО | ООО «ИСЭ» | 9701038915 | 22.08.2018 | |||
Член СРО | ООО «ИСтоК» | 9715383020 | 16.04.2021 | |||
Член СРО | ООО «ИСКРА.ПРОЕКТ» | 2543165947 | 28.10.2022 | |||
Член СРО | ООО «ИР Девелопмент» | 7708142943 | 26.03.2018 | |||
Исключен | ООО «ИНФОБИТ ЛАЙН» | 7728434581 | 20.02.2019 | |||
Исключен | ООО «Интраком связь» | 7703350629 | 03.12.2018 | |||
Член СРО | ООО «Интехпроект» | 1655157332 | 10.12.2018 | |||
Член СРО | ООО «ИНТЕРТЕПЛО» | 9200023812 | 04.04.2025 | |||
Член СРО | ООО «ИНТЕРСТРОЙ КРЫМ» | 9102302938 | 12.03.2025 | |||
Исключен | ООО «ИНТЕРСИСТЕМЫ» | 9102055083 | 13.11.2018 | |||
Член СРО | ООО «ИНТЕЛПРОЕКТ» | 1685009645 | 21.02.2023 | |||
Исключен | ООО «Интеллект Инжиниринг» | 7725687418 | 01.08.2018 | |||
Член СРО | ООО «ИНТЕК» | 1660346649 | 23.09.2022 | |||
Исключен | ООО «ИНТЕГРАЛИНК ГРУПП» | 5003094479 | 07.09.2018 | |||
Член СРО | ООО «ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ» | 6130009929 | 23.04.2021 | |||
Исключен | ООО «ИНСТАКЛАБ» | 1651079588 | 22.05.2019 | |||
Исключен | ООО «ИнСол» | 1657195510 | 20.12.2021 | |||
Исключен | ООО «ИнСол» | 1657195510 | 07.11.2018 | |||
Член СРО | ООО «Инновационные технологии» | 7727459551 | 04.06.2021 | |||
Исключен | ООО «Инновационные решения» | 1655379053 | 07.08.2018 | |||
Исключен | ООО «ИНКОМ» | 2004009784 | 03.09.2018 | |||
Исключен | ООО «Инком-металл» | 6660128199 | 29.04.2021 | |||
Член СРО | ООО «ИнжСети» | 5262296562 | 28.03.2023 | |||
Член СРО | ООО «Инжпроектстрой» | 7729494199 | 15.08.2018 | |||
Член СРО | ООО «ИНЖПРОЕКТ-21» | 9717106977 | 24.08.2022 | |||
Исключен | ООО «ИНЖИНИРИНГ» | 3435135055 | 24.10.2018 | |||
Член СРО | ООО «Инженерстрой-92» | 9204565816 | 18.07.2024 | |||
Член СРО | ООО «Инженерный центр» | 9102249057 | 08.11.2018 | |||
Исключен | ООО «Инженерный центр С2» | 3801106621 | 14.02.2018 | |||
Исключен | ООО «Инженерные системы» | 7718528880 | 14.02.2018 | |||
Исключен | ООО «Инженерная Компания» | 6673192191 | 14.09.2018 | |||
Член СРО | ООО «ИНЖГЕОКОМ» | 9102243979 | 21.03.2019 | |||
Исключен | ООО «Индустрия развития» | 9102064810 | 09.07.2018 | |||
Член СРО | ООО «Индустрия ПБ» | 5259112014 | 02.08.2019 | |||
Член СРО | ООО «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ» | 2367010310 | 14.08.2019 | |||
Член СРО | ООО «Индастриал Про» | 5012068450 | 28.11.2022 | |||
Член СРО | ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» | 1655286391 | 21.03.2023 | |||
Член СРО | ООО «Инвест Технолоджи» | 7714800238 | 20.07.2018 | |||
Член СРО | ООО «ИНВЕСТ СТРОЙ» | 2540183761 | 02.07.2019 | |||
Исключен | ООО «Инвест Строй» | 3123357246 | 14.08.2018 | |||
Член СРО | ООО «Импульс» | 7841019644 | 28.11.2022 | |||
Исключен | ООО «Империал Торг» | 1655190700 | 07.09.2022 | |||
Исключен | ООО «ИМПЕ Строй» | 1657240106 | 21.02.2019 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 14.02.2018 00:00:00
Дата и время обновления информации: 25.06.2025 14:26:30
Дата и время обновления информации: 25.06.2025 14:26:30
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sroogpo.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 07.07.2017 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 26.06.2025 11:51:00
© 2025 Саморегулируемая организация «Объединение градостроительных проектных организаций»