Реестр ОГПО
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Член СРО | ООО «ЛИДЕР-ПРОЕКТ» | 9102281413 | 08.08.2022 | |||
Член СРО | ООО «ЛИДЕР НК» | 5507118175 | 19.03.2019 | |||
Член СРО | ООО «Лидер Девелопмент» | 7704633725 | 24.07.2018 | |||
Исключен | ООО «ЛиАл» | 3906178246 | 02.10.2018 | |||
Исключен | ООО «ЛЕНСУДЭКСПЕРТ» | 7813225780 | 27.09.2018 | |||
Исключен | ООО «Лед монтаж» | 7724445712 | 29.11.2018 | |||
Исключен | ООО «ЛЕГИОН» | 6234185206 | 24.01.2020 | |||
Член СРО | ООО «Леба» | 6668001412 | 19.07.2023 | |||
Исключен | ООО «ЛАНстрой» | 5050157359 | 01.03.2023 | |||
Исключен | ООО «ЛАГОВИК» | 6730082208 | 29.08.2022 | |||
Исключен | ООО «ЛААРХГРУПП» | 7715442553 | 01.02.2019 | |||
Исключен | ООО «КУРС» | 7725360148 | 01.07.2021 | |||
Член СРО | ООО «Курортстрой» | 2013428781 | 28.08.2023 | |||
Член СРО | ООО «КУБ ХАУЗ» | 7708355853 | 26.05.2021 | |||
Исключен | ООО «КУБ СТУДИО» | 7709458361 | 21.11.2022 | |||
Исключен | ООО «КСУ«КСС» | 1657259509 | 23.06.2023 | |||
Член СРО | ООО «КСИ» | 7731509237 | 27.11.2018 | |||
Член СРО | ООО «КС» | 5262358466 | 20.09.2018 | |||
Член СРО | ООО «КРЭЛКОМ» | 9102031188 | 01.08.2018 | |||
Член СРО | ООО «КРЫМИНВЕСТПРОЕКТ» | 9103012607 | 03.07.2018 | |||
Исключен | ООО «Крымземэксперт» | 9102162769 | 28.08.2018 | |||
Член СРО | ООО «КРЫМЕНЕРГОПРОМ» | 9102055090 | 17.04.2018 | |||
Член СРО | ООО «КРЫМГИИНТИЗ» | 9102264231 | 22.11.2023 | |||
Исключен | ООО «КРЫМГЕОСЕРВИС» | 9110087635 | 19.11.2018 | |||
Исключен | ООО «Крым Эстейт» | 9103082393 | 10.03.2023 | |||
Исключен | ООО «Крым Эстейт» | 9103082393 | 14.08.2018 | |||
Исключен | ООО «КРЫМ ПРОЕКТ ГРАД» | 9104030920 | 14.10.2021 | |||
Исключен | ООО «КРОСБИТ» | 9701097029 | 14.02.2018 | |||
Исключен | ООО «КРИСТАЛЛ» | 1659212697 | 24.05.2021 | |||
Исключен | ООО «КрепСтрой» | 1435229373 | 16.08.2018 | |||
Исключен | ООО «КРЕАгрупп» | 7723829850 | 04.07.2023 | |||
Исключен | ООО «Крафт» | 9731033872 | 12.08.2019 | |||
Член СРО | ООО «КрайСтройПроект» | 2463252344 | 05.03.2018 | |||
Исключен | ООО «КР-Техник» | 9709008944 | 18.04.2019 | |||
Член СРО | ООО «Корпорация Энергомашэкспорт» | 7709219846 | 06.03.2018 | |||
Исключен | ООО «КОНУС» | 7733743955 | 30.11.2022 | |||
Исключен | ООО «Континент СП» | 1650419672 | 17.07.2023 | |||
Исключен | ООО «КомСтройСервис» | 1660309196 | 27.06.2018 | |||
Исключен | ООО «КОМСТРОЙ» | 1650284418 | 23.03.2023 | |||
Член СРО | ООО «Компромисс-Крым» | 9102036980 | 10.10.2018 | |||
Исключен | ООО «КОМПЕРИЯПРОЕКТ» | 9102172397 | 19.07.2018 | |||
Член СРО | ООО «Компания Фастэк» | 7729736320 | 13.02.2019 | |||
Член СРО | ООО «КОМПАНИЯ СТАНДАРТ+» | 1650370963 | 17.02.2023 | |||
Исключен | ООО «КОМВЕСТ-Жилстрой-НН» | 5260183789 | 26.11.2018 | |||
Исключен | ООО «КЛИМАТКОНТРОЛЬ» | 7709963565 | 01.06.2018 | |||
Исключен | ООО «КИРАМЕТ» | 9102031269 | 14.02.2018 | |||
Исключен | ООО «Кенмер Градня» | 7706429877 | 22.08.2018 | |||
Член СРО | ООО «КВАРТАЛ» | 9102225955 | 10.04.2024 | |||
Исключен | ООО «КБ» | 2311194151 | 11.07.2018 | |||
Член СРО | ООО «КАСКАД» | 9717010337 | 17.03.2023 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 14.02.2018 00:00:00
Дата и время обновления информации: 25.06.2025 14:26:30
Дата и время обновления информации: 25.06.2025 14:26:30
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sroogpo.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 07.07.2017 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 26.06.2025 11:51:00
© 2025 Саморегулируемая организация «Объединение градостроительных проектных организаций»