Реестр ОГПО
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Член СРО | ООО «Солар Девелопмент» | 9703001269 | 23.10.2019 | |||
Член СРО | ООО «СОВТЕХПРОЕКТ» | 1685014444 | 23.01.2024 | |||
Исключен | ООО «СовТех» | 1655421259 | 01.08.2019 | |||
Член СРО | ООО «СМУ-24 Метростроя» | 7707846672 | 01.08.2018 | |||
Исключен | ООО «СМП-801» | 7716834923 | 14.02.2024 | |||
Член СРО | ООО «СМГК-ИНЖИНИРИНГ» | 1658231320 | 29.09.2022 | |||
Член СРО | ООО «Смарт-Оптима» | 5261079075 | 21.02.2019 | |||
Исключен | ООО «СКИФ» | 1660215396 | 14.02.2018 | |||
Член СРО | ООО «СКДК» | 1655306979 | 31.10.2018 | |||
Исключен | ООО «СК ЭВЕРЕСТ» | 5018165877 | 05.06.2018 | |||
Исключен | ООО «СК Стройинжиниринг» | 6685138544 | 18.04.2018 | |||
Исключен | ООО «СК Подземстройресурс» | 7733573291 | 06.11.2018 | |||
Исключен | ООО «СК КАПРЕМСЕРВИС» | 1658228334 | 15.03.2023 | |||
Член СРО | ООО «СК ИВАЛЕКС» | 7704815500 | 18.12.2023 | |||
Исключен | ООО «СК ГАРАНТ» | 5257183034 | 26.07.2023 | |||
Член СРО | ООО «СК Батыр» | 1616032234 | 27.06.2023 | |||
Член СРО | ООО «СК АмиДан» | 1656095777 | 28.08.2018 | |||
Исключен | ООО «СК «Юнит» | 7841441380 | 14.08.2018 | |||
Исключен | ООО «СК «ТехСтрой» | 1650353326 | 03.12.2018 | |||
Исключен | ООО «СК «Премьер-Сити» | 1655203148 | 19.07.2019 | |||
Член СРО | ООО «СК «Град» | 9102272088 | 12.12.2023 | |||
Член СРО | ООО «СК «Арктика» | 2457072135 | 04.07.2018 | |||
Член СРО | ООО «СК «Ак Барс» | 1656095745 | 14.02.2018 | |||
Член СРО | ООО «Ситрел» | 7730616973 | 06.07.2023 | |||
Исключен | ООО «СистепСтрой» | 5047158338 | 13.09.2018 | |||
Член СРО | ООО «Синтегра» | 1651065401 | 20.07.2018 | |||
Исключен | ООО «Симплекс» | 7707807747 | 01.08.2018 | |||
Исключен | ООО «СИММАСТЕР» | 9102168672 | 25.07.2018 | |||
Исключен | ООО «СИГУРД» | 1660177373 | 25.09.2023 | |||
Член СРО | ООО «СибЭнерго» | 3811440590 | 16.03.2018 | |||
Исключен | ООО «СибСтрой» | 2466182800 | 12.09.2018 | |||
Член СРО | ООО «Сибсертификация» | 5405428523 | 27.08.2018 | |||
Исключен | ООО «СибирьТрансСтрой» | 5410046801 | 09.06.2018 | |||
Член СРО | ООО «СИБАРИС» | 0608050157 | 17.09.2018 | |||
Член СРО | ООО «СЗ «КРАФТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» | 9102276251 | 15.12.2022 | |||
Член СРО | ООО «СЕРВИСЭНЕРГОРЕМОНТ» | 7701867108 | 27.11.2018 | |||
Исключен | ООО «Севэлектрострой» | 9204013484 | 25.07.2023 | |||
Член СРО | ООО «СЕВКРЫМСТРОЙ» | 9201504413 | 03.04.2025 | |||
Исключен | ООО «Северное сияние» | 7729166663 | 14.02.2018 | |||
Исключен | ООО «СЕВЕРАВТОМАТИКА» | 8602194559 | 17.04.2019 | |||
Член СРО | ООО «СЕВАГРОТРАНС» | 9201010703 | 28.03.2019 | |||
Исключен | ООО «СДС» | 1655366103 | 25.04.2019 | |||
Член СРО | ООО «СДК» | 9701225263 | 20.04.2023 | |||
Член СРО | ООО «СГСМ» | 7730542778 | 30.07.2018 | |||
Член СРО | ООО «СГС» | 1655456766 | 25.10.2023 | |||
Член СРО | ООО «СГК-Спецстрой» | 7705921860 | 23.01.2023 | |||
Член СРО | ООО «СГА» | 5262357913 | 11.09.2018 | |||
Член СРО | ООО «СвязьЭнергоСтрой» | 9731014414 | 03.10.2019 | |||
Член СРО | ООО «СВСМ-Эксперт» | 7734690791 | 18.06.2024 | |||
Член СРО | ООО «СБ Инженерные Решения» | 9705116829 | 14.05.2018 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 14.02.2018 00:00:00
Дата и время обновления информации: 25.06.2025 14:26:29
Дата и время обновления информации: 25.06.2025 14:26:29
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sroogpo.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 07.07.2017 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 26.06.2025 11:51:00
© 2025 Саморегулируемая организация «Объединение градостроительных проектных организаций»