Реестр ОГПО
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Исключен | ООО «ГрандСтройКвартал» | 9718131359 | 02.07.2019 | |||
Член СРО | ООО «Градтех» | 5001049777 | 30.01.2024 | |||
Исключен | ООО «ГМС Инжиниринг» | 7734405980 | 23.03.2018 | |||
Член СРО | ООО «ГЛС-ГазТехСтрой» | 9104032300 | 12.01.2024 | |||
Член СРО | ООО «Глобал консалтинг и инжиниринг» | 5263125506 | 11.12.2018 | |||
Исключен | ООО «ГЛАВСТРОЙЭКСПЕРТ» | 7725310203 | 26.06.2018 | |||
Член СРО | ООО «ГЛАВСТРОЙЭКСПЕРТ-МВ» | 9724014950 | 21.12.2020 | |||
Исключен | ООО «ГлавПроектГрупп» | 7720446680 | 19.11.2018 | |||
Член СРО | ООО «ГКК» | 9726018773 | 03.10.2023 | |||
Исключен | ООО «ГК «ФЕНИКС» | 1660355026 | 17.05.2021 | |||
Исключен | ООО «ГК «СТС» | 4025445464 | 26.09.2019 | |||
Исключен | ООО «ГК Энергоцентр» | 1657087994 | 07.09.2018 | |||
Член СРО | ООО «Гиперион» | 1300003798 | 13.06.2023 | |||
Член СРО | ООО «ГиКС» | 8904078005 | 14.02.2018 | |||
Член СРО | ООО «ГЗР ГРУПП» | 1655237926 | 12.12.2022 | |||
Член СРО | ООО «ГЕОСТРОЙ» | 5022069816 | 07.09.2018 | |||
Исключен | ООО «ГеоСтройИзыскания» | 1660099100 | 14.02.2018 | |||
Исключен | ООО «ГЕОЛОГ» | 9108108729 | 01.08.2018 | |||
Член СРО | ООО «Гео-Инвест» | 7703511837 | 23.08.2023 | |||
Исключен | ООО «Гео-Инвест» | 7703511837 | 15.04.2019 | |||
Член СРО | ООО «ГЕНЕРАЦИЯ» | 7702793628 | 06.02.2019 | |||
Исключен | ООО «Гелиос» | 6215023658 | 01.10.2018 | |||
Член СРО | ООО «Гекса ИНЖИНИРИНГ» | 5024190310 | 02.07.2019 | |||
Член СРО | ООО «ГАРМОНИЯ» | 6731040948 | 09.11.2018 | |||
Член СРО | ООО «Гарантсервис» | 1656118738 | 19.07.2021 | |||
Член СРО | ООО «Газтепломонтаж» | 6604019936 | 17.08.2021 | |||
Член СРО | ООО «ГАЗТЕПЛОМОНТАЖ» | 5247046198 | 28.04.2021 | |||
Член СРО | ООО «ГАЗИНВЕСТПРОМ» | 7733101813 | 26.06.2020 | |||
Исключен | ООО «Газ-Автоматика» | 1660199881 | 23.05.2019 | |||
Член СРО | ООО «Газ+Сервис» | 5247046487 | 12.04.2018 | |||
Исключен | ООО «Вэл-Ком» | 5260279064 | 21.10.2022 | |||
Исключен | ООО «Вьютек» | 1656028308 | 23.10.2018 | |||
Член СРО | ООО «Высота девелопмент» | 5003048659 | 17.01.2024 | |||
Член СРО | ООО «ВОЛГА-АВТОДОР» | 1615004844 | 04.07.2023 | |||
Член СРО | ООО «Волга-Автодор» | 1660239710 | 21.02.2019 | |||
Член СРО | ООО «Виннком Технологии» | 9731004744 | 07.08.2018 | |||
Исключен | ООО «ВИК-ЛЭНД» | 7743526357 | 31.10.2018 | |||
Член СРО | ООО «ВИЗАВИР» | 9102001708 | 25.06.2018 | |||
Исключен | ООО «ВИВАТ» | 7729715401 | 30.10.2018 | |||
Исключен | ООО «ВЕРТИКАЛЬ АРХ» | 9102032544 | 25.06.2018 | |||
Член СРО | ООО «Вертекс» | 1655375980 | 26.06.2023 | |||
Исключен | ООО «Вектор групп» | 9102225433 | 13.08.2018 | |||
Член СРО | ООО «Век-НН» | 5256110121 | 14.09.2023 | |||
Исключен | ООО «Ведогон» | 7723670176 | 27.06.2019 | |||
Исключен | ООО «ВЕГА» | 7604315711 | 04.03.2019 | |||
Исключен | ООО «БЭСТ» | 3123334464 | 03.12.2018 | |||
Исключен | ООО «БФК-Эксперт» | 5433960105 | 13.04.2020 | |||
Исключен | ООО «БТ» | 7728446001 | 26.10.2018 | |||
Исключен | ООО «БТ ПОДРЯД» | 5009123863 | 09.11.2022 | |||
Исключен | ООО «БРИКС» | 6671464192 | 14.02.2018 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 14.02.2018 00:00:00
Дата и время обновления информации: 14.03.2025 08:03:38
Дата и время обновления информации: 14.03.2025 08:03:38
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sroogpo.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 07.07.2017 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 14.03.2025 08:03:47
© 2025 Саморегулируемая организация «Объединение градостроительных проектных организаций»