Реестр ОГПО
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Исключен | ООО «ТЭКО» | 1660199497 | 14.02.2018 | |||
Член СРО | ООО «ТТС Инжиниринг» | 1656094269 | 17.05.2021 | |||
Член СРО | ООО «ТСК-Цифра» | 2014021847 | 13.01.2023 | |||
Член СРО | ООО «ТСК «АЛЬТЕРНАТИВА» | 4632085013 | 08.04.2019 | |||
Член СРО | ООО «ТС-ПРОДЖЕКТ» | 7709892353 | 15.05.2018 | |||
Исключен | ООО «Триумф-Строй» | 9705111789 | 27.03.2023 | |||
Исключен | ООО «Три Эс Проект» | 7702850668 | 02.10.2018 | |||
Член СРО | ООО «Три Эс Груп» | 7743234185 | 09.07.2018 | |||
Исключен | ООО «ТПК Контур» | 7602138344 | 12.11.2018 | |||
Член СРО | ООО «ТопЛайн» | 5009097437 | 17.05.2018 | |||
Член СРО | ООО «Товарищи Архитекторы» | 7707388341 | 08.07.2019 | |||
Член СРО | ООО «ТМ» | 5250064623 | 18.01.2019 | |||
Член СРО | ООО «Титан» | 4029059004 | 07.11.2018 | |||
Исключен | ООО «Ти-М-Си Крым» | 9102006569 | 13.08.2018 | |||
Член СРО | ООО «ТехЭнергоРесурс» | 6676000589 | 14.02.2018 | |||
Член СРО | ООО «ТЕХХАУС» | 1659169882 | 06.05.2019 | |||
Член СРО | ООО «Техстрой» | 0608007747 | 21.04.2021 | |||
Исключен | ООО «Техстрой-НН» | 5263083736 | 26.04.2019 | |||
Член СРО | ООО «ТехПроектСтрой» | 9701084365 | 12.11.2018 | |||
Исключен | ООО «ТехПоставка» | 2014013839 | 05.07.2018 | |||
Член СРО | ООО «ТехноСервис» | 7724410068 | 11.12.2023 | |||
Член СРО | ООО «ТехноПром» | 5406791480 | 08.04.2020 | |||
Член СРО | ООО «ТЕХНОАЛЬЯНС» | 7705994192 | 09.01.2023 | |||
Исключен | ООО «ТЕХНЕФТЕХИМ» | 1655087357 | 09.07.2019 | |||
Исключен | ООО «Термоград-Юг» | 2016005618 | 06.07.2023 | |||
Член СРО | ООО «ТЕПЛОПРОЕКТ» | 5250069364 | 01.03.2018 | |||
Член СРО | ООО «Теплопорт» | 5032221795 | 08.11.2018 | |||
Член СРО | ООО «ТЕМА» | 5003089905 | 07.03.2023 | |||
Исключен | ООО «Телеформ ИС» | 7705663948 | 21.08.2018 | |||
Член СРО | ООО «ТЕЛЕКС-СБ» | 7720336960 | 31.01.2023 | |||
Исключен | ООО «ТВФ СИСТЕМ» | 7708289270 | 24.10.2018 | |||
Член СРО | ООО «ТВИС» | 7728593398 | 14.08.2018 | |||
Исключен | ООО «ТАТВОДСПЕЦПРОЕКТ» | 1656092582 | 14.02.2018 | |||
Член СРО | ООО «Таврида-Проект» | 9102207811 | 11.03.2019 | |||
Член СРО | ООО «СЭС» | 1435335773 | 06.02.2019 | |||
Исключен | ООО «СЭС» | 7708722905 | 30.11.2018 | |||
Член СРО | ООО «СЭПЦЕНТР-Н» | 5406639774 | 15.08.2018 | |||
Член СРО | ООО «СЭМ» | 6685155476 | 25.04.2019 | |||
Член СРО | ООО «Сыйфат» | 1650336909 | 13.09.2023 | |||
Исключен | ООО «СУ-196» | 6659152207 | 13.11.2018 | |||
Исключен | ООО «Строком» | 9102161853 | 19.07.2018 | |||
Исключен | ООО «СтройЭлектроМонтаж-НН» | 5261063886 | 04.04.2018 | |||
Исключен | ООО «Стройтэк» | 7708810943 | 24.01.2019 | |||
Член СРО | ООО «Стройтехуправление» | 9111008139 | 26.06.2018 | |||
Исключен | ООО «Стройсервис Крым» | 9102168136 | 18.12.2018 | |||
Член СРО | ООО «Стройресурс» | 6726022372 | 12.11.2018 | |||
Член СРО | ООО «Стройреконструкция» | 5024177976 | 28.06.2023 | |||
Член СРО | ООО «СтройПрофиль» | 7701793199 | 02.11.2022 | |||
Исключен | ООО «СТРОЙПРОЕКТ» | 3329092890 | 05.02.2019 | |||
Член СРО | ООО «Стройпроект» | 2624034893 | 06.08.2018 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 14.02.2018 00:00:00
Дата и время обновления информации: 14.03.2025 08:03:34
Дата и время обновления информации: 14.03.2025 08:03:34
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sroogpo.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 07.07.2017 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 14.03.2025 08:03:47
© 2025 Саморегулируемая организация «Объединение градостроительных проектных организаций»